Trinkwasser
Preise Wasser
Die Stadtwerke Bad Nauheim GmbH versorgt Sie mit Trinkwasser zu folgenden Preisen:
Allgemeiner Tarif (gültig ab 01. Januar 2006)
| netto | brutto (inkl. 7% MWSt) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1. Grundpreis | ||||
| a) für Zähler bis NB* 10 m³ | 1,60 | €/Monat | 1,71 | €/Monat |
| b) für Zähler über NB 10 m³ | 2,10 | €/Monat | 2,25 | €/Monat |
| c) für Verbundzähler | 5,20 | €/Monat | 5,56 | €/Monat |
| 2. Mengenpreis | 1,70 | €/m³ | 1,82 | €/m³ |
*) NB = Nennbelastung
Die Preise können Sie hier auch als PDF-Datei ansehen und ausdrucken.