Erdgas
Preise
Die Stadtwerke Bad Nauheim GmbH bietet Haushaltskunden im Rahmen der Grundversorgung sowie Ersatzversorgung folgende Preise:
Haushaltskunden sind nach § 3 Ziffer 22 EnWG Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
Allgemeiner Tarif (gültig ab 1. April 2009)
| netto | brutto (inkl. 19% MWSt) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kleinverbrauchstarif (bis 3.750 kWh/Jahr) | ||||
| Grund- bzw. Meßpreis | 1,80 | €/Monat | 2,14 | €/Monat |
| Arbeitspreis | 6,66 | ct/kWh | 7,93 | ct/kWh |
| Grundpreistarif I (3.751-10.000 kWh/Jahr) | ||||
| Grund- bzw. Meßpreis | 6,14 | €/Monat | 7,31 | €/Monat |
| Arbeitspreis | 4,88 | ct/kWh | 5,81 | ct/kWh |
| Grundpreistarif II (10.001-120.000 kWh/Jahr) | ||||
| Grund- bzw. Meßpreis | 8,69 | €/Monat | 10,34 | €/Monat |
| Arbeitspreis | 4,57 | ct/kWh | 5,44 | ct/kWh |
| Grundpreistarif III (über 120.000 kWh/Jahr) | ||||
| Grund- bzw. Meßpreis | 13,80 | €/Monat | 16,42 | €/Monat |
| Arbeitspreis | 4,52 | ct/kWh | 5,38 | ct/kWh |
Neben dem Allgemeinen Tarif bieten wir Ihnen auch attraktive Preise im Rahmen eines Sondervertrages für einen Gasverbrauch ab 3.750 kWh. Sprechen Sie uns einfach an.
Die oben aufgeführten Preise können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.